こんにちは!先生です。2024年の毎月のメキシコペソ円スワップ投資の損益実績を報告します。2024年の年間利益目標は1,000万円以上です。
2024年 | 損益実績 | 月初スワップ価格 ※参照元:LION FX |
1月 | +1,547,769円 | 25円 |
2月 | +1,996,794円 | 25円 |
3月 | +1,836,755円 | 26円 |
4月 | +1,536,578円 | 25円 |
5月 | +1,235,615円 | 26円 |
6月 | ▲859,244 | 26円 |
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
年間TOTAL | +7,294,267円 |
コメント